歡迎來到廈門易仕特儀器有限公司, 具體地址廈門市湖里區(qū)烏石浦二里19號 龔生 ,主要經(jīng)營主要產(chǎn)品包括密度計、比重計、電子密度計、比重天平、密度天平、電子密 度測試儀、數(shù)顯比重計、天平式密度計、含油軸承含油率測試儀,數(shù)顯式液體密度計,溶液密度測量儀,固體密度測定儀,液體比重測定儀,自動電子密度測試儀
| 簡稱 | 英文學(xué)名 | 中文學(xué)名 | 比重g/cm3 | 模塑收縮率% | 熱變形低壓℃ | 料 ℃ * hrs | 料筒溫度℃ | 模溫℃ |
工 程 塑 料 | PA-6尼龍單6 | Polyamide-6 | 聚先胺-6 | 1.13 | 0.7-1.0 | 180 | 80*4 | 250-270 | 40-60 |
PA6+15%GF |
|
| 1.27 |
|
|
|
|
| |
PA-66尼龍件6 | polyamide-66 | 聚先胺-66 | 1.13 | 1.3 | 200 | 80*4 | 280-300 | 40-60 | |
PA66+30%GF | Polyamide-66+30%Glass Fiber | 聚先胺-66+30%玻纖 | 1.39 | 0.3 | 250 | 70*4 | 240-270 | 80-90 | |
PA66+40%GF |
| 聚先胺-66+40%玻纖 | 1.46 |
|
|
|
|
| |
PA46+40%GF |
| 聚先胺-46+40%玻纖 | 1.27 |
|
|
|
|
| |
POM賽鋼 | Polyace | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 172 | 100*2 | 205-225 | 80-100 | |
PC | Polycarbonate | 聚碳酸酯 | 1.20 | 0.5 | 137 | 130*4 | 271-293 | 71-93 | |
PET | poly(Ethylene Terephthalate) | 聚封苯二甲酸乙二醇酯 | 1.33 | 0.4 | 67 | 154*6 | 277-293 | 15-30 | |
PET+30%GF | PET+30%Glass Fiber | 同上+30%玻纖 | 1.67 | 0.2 | 239 | 135*4 | 265-305 | 95-150 | |
PETG | CHDM Modified Copolyester | 改性聚酯 | 1.27 | 0.2-0.5 | 70 | 70*5 | 250-270 | 15-40 | |
PCTG | CHDM Modified Copolyester | 改性聚酯 | 1.23 | 0.2-0.5 | 74 | 75*5 | 275-295 | 15-40 | |
PBT | Poly(Butylene Terephthalate) | 聚封苯二甲酸丁二醇酯 | 1.40 | 1.5-2.2 | 152 | 130*3 | 225-245 | 40-80 | |
PBT+30%GF | PBT+30%Glass Fiber | 同上+30%玻纖 | 1.61 | 0.4-0.9 | 221 | 130*3 | 225-250 | 40-100 | |
PCT+30%GF | Poly cyclohexylene dimeth ylene Terephthalate | 改性聚酯 | 1.45 | 0.1-0.4 | 276 | 120*4 | 295-370 | 105-135 | |
CA酸性膠 | Cellulose Acetate | 醋酸纖維素 | 1.26 | 0.5 | 81 | 70*4 | 160-230 | 40-60 | |
CAP | Cellulose acetate Propionate | 丙酸纖維素 | 1.20 | 0.5 | 83-88 | 70*2 | 215-240 | 40-75 | |
CAB | Cellulose Acetate Butyrate | 丁酸纖維素 | 1.19 | 0.5 | 77-87 | 70*2 | 230-250 | 40-85 | |
耐高溫PP | High Heat Polypropylene | 耐高溫聚丙烯 | 1.12 | 0.9-1.1 | 134 | 80*2 | 180-220 | 60-80 | |
防火PP | Flame Retarded Polypropylene | 防火聚丙烯 | 0.95 | 1 | 110 | 85*2 | 180-220 | 30-50 | |
PPS+40%GF | Polyphenyiene Sulfide | 聚苯硫酸+40%玻纖 | 1.67 | 0.25 | 260 | 140*3 | 300-340 | 120-150 | |
PPO | Polyphenyiene Oxide | 聚苯酸 | 1.07 | 0.5-0.8 | 126 | 110*3 | 270-310 |
| |
PSU | Polysulfone | 聚 | 1.24 | 0.5 | 179 | 130*4 | 330-360 | 120-160 | |
PES | polyether Sulfone | 聚酸 | 1.37 | 0.68 | 208 | 150*2 | 340-380 | 120-160 | |
LCP | Liquid Crystal Polymer | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.02 | 290 | 140*5 | 385-400 | 35-200 | |
SBS彈性膠 | Styrene-butadiene-styrene block copolymer | 苯乙烯嵌段共聚物 | 0.96-1.10 | 1.5 | N.A | 50*3 | 145-160 | 25-30 | |
SEBS彈性膠 | styrene-cthylene-butadiene-styrene block copolymer | 氬化苯乙烯嵌段共聚物 | 0.87-0.91 | 1.6 | N.A | 50*3 | 180-200 | 35-65 | |
TPU | Thermoplastic Polyurethane | 熱塑性聚氨酯 | 1.24 | 1.2 | N.A | 100*3 | 190-220 | 21-49 | |
TPV | Thermoplastic Vulcanizate | *硫化聚烯輕彈性膠 | 0.97 | 1.5-2.5 | N.A | 75*2 | 180-190 | Oct-80 | |
COP | Polyester Elastomer | 聚酯彈性膠 | 1.2 | 1.4 | 90 | 110*2 | 220-250 | 45 | |
通 用 塑 料 | GPPS硬膠 | General Purpose Polystyrene | 通用聚苯乙烯 | 1.16 | 0.3-0.6 | 70-80 | 70*2 | 200-250 | 40-60 |
HIPS不碎膠 | High Impacct Polystyrene | 高行聚苯乙烯 | 1.08 | 0.5 | 70-85 | 70*2 | 210-270 | 20-50 | |
ABS | Acrylonitrite Butadiene Styrene | 丙烯一丁二烯一苯乙烯 | 1.05 | 0.6 | 80-95 | 80*3 | 210-260 | 50-80 | |
AS(SAN) | Acrylonitrile Styrene | 丙烯一丁二烯一苯乙烯 | 1.07 | 0.6 | 85-95 | 80*3 | 220-270 | 40-80 | |
BS(K膠) | Butadiene Styrene |
| 1.01 | 0.5 | 70-80 | 70*2 | 190-230 | 30-50 | |
LDPE軟膠 | Low Density Polyethylene | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 35-50 | 65*1 | 220-260 | 20-40 | |
HDPE | High Density Polycthylene | 高密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 40-75 | 65*1 | 190-280 | 30-70 | |
EVA | Ethylene Vinyl Acclate | 乙烯-醋酸乙烯酯 | 0.95 | 2 | N.A | 65*1 | 140-200 | 20-40 | |
PVC硬 |
|
| 1.38-1.41 | 1.5 | N.A | 60*1 | 170-190 | 20-40 | |
PP | Polypropylene | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 60-100 | 60*1 | 210-280 | 20-50 | |
PMMA |
|
| 1.18 | 0.6 | 95-103 | 75*2 | 220-240 | 60-80 | |
| 簡稱 | 英文學(xué)名 | 中文學(xué)名 | 比重g/cm3 | 模塑收縮率% | 熱變形低壓℃ | 料 ℃ * hrs | 料筒溫度℃ | 模溫℃ |
工 程 塑 料 | PA46 | polyamide-46 | 聚先胺-46 | 1.35 |
|
|
|
|
|
玻纖 |
|
| 1.96 |
|
|
|
|
| |
碳纖 |
|
| 1.57 |
|
|
|
|
| |
橡膠管 |
|
| 0.95 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
碳鋼 |
|
| 7.85 |
|
|
|
|
| |
常用金屬
| 65Mn |
| 彈簧鋼 | 7.81 |
|
|
|
|
|
Al6061 |
| 鋁合金 | 2.7 |
|
|
|
|
| |
SUS303 |
| 不銹鋼 | 7.86 |
|
|
|
|
| |
Cu |
| 銅 | 8.89 |
|
|
|
|
| |
H65 |
| 銅合金 | 8.45 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塑膠原料密度計 工程塑料密度測試儀 塑料密度計 塑料視密度 固體塑料比重計 塑料粒子比重測試儀 塑料薄膜密度測量儀 塑料制品比重測試儀 塑料管材 塑料密封圈比重計 熱塑性塑料比重檢測儀 再生塑料密度檢測儀
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:338673 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸